Máquinas de extracción de aceite vegetal de alta tecnología
- Especificaciones
- Descripción del Producto
Uso: | Aceite de soja |
Tipo: | Maquinaria de refinación de aceite de soja |
Automático Grado: | Automático |
Capacidad de producción: | 40TPD |
Número de modelo: | Q-0727 |
Voltaje: | ajustable |
Potencia (W): | agregar según capacidad |
Dimensión (L*A*A): | agregar según capacidad |
Peso: | agregar a capacidad |
Certificación: | ISO9001 |
Servicio posventa proporcionado: | Ingenieros disponibles para reparar maquinaria en el extranjero |
Consumo de vapor: | 450 kg/T aceite |
Ácido fosfórico: | 2~3kg /T oil |
Consumo de tierras decolorantes: | 5~50Kg/T oil |
Consumo de pérdidas por desodorización: | ≤0.5% |
Contenido de residuos de tierras decolorantes: | <35% |
Descripción: | semicontinuo |
tipo de negocio: | fabricante |
uso: | refinación de petróleo |
material: | Acero inoxidable & negro de humo |
Alfa Laval - Maquinaria para hacer aceite de oliva
- Especificaciones
- Descripción del Producto
Tipo: | mini planta de refinería de aceite de soja |
Uso: | mini planta de refinería de aceite de soja |
Certificación: | ISO9001,BV,CE |
Número de modelo: | mini planta de refinería de aceite de soja |
Servicio posventa proporcionado: | Ingenieros disponibles para reparar maquinaria en el extranjero |
Tipo de producto: | mini planta de refinería de aceite de soja |
Consumo de vapor: | 450 kg/tde aceite |
Certificación: | BV, ISO9001, CE, etc... |
Consumo eléctrico: | 28kwh/T aceite |
Consumo pérdida por desodorización: | ≤0.5% |
Consumo de tierras de blanqueo: | 5~50Kg/Toil |
Residuos de blanqueo: | <35% |
capacidad: | según la necesidad de los clientes |
Color: | depende de los requisitos de los clientes |
Precio: | Negociación |
máquina de extracción de aceite comestible para la venta
- Especificaciones
- Descripción del Producto
Uso: | Equipo de producción de aceite comestible |
Tipo: | Máquina de refinería de aceite comestible |
Automático Grado: | Automático |
Capacidad de producción: | 20---500 toneladas de aceite por día |
Número de modelo: | Tamaño grande y mediano |
Voltaje: | Ajustable |
Certificación: | ISO CE |
Servicio posventa proporcionado: | Ingenieros disponibles para reparar maquinaria en el extranjero |
Grado de aceite : | Grado 1 |
Tipo de acero: | Acero al carbono o acero 304 |
Disolvente residual en aceite: | < 300 MPa |
máquina de extracción de aceite comestible para la venta
- Especificaciones
- Descripción del Producto
Condición: | Nuevo, nuevo |
Uso: | aceite vegetal |
Tipo: | máquina de refinería de aceite de manteca de karité |
Automático Grado: | Automático |
Capacidad de producción: | alto |
Número de modelo: | máquina de refinería de aceite de manteca de karité |
Voltaje: | 220 V, 380 V u otro |
Potencia (W): | depende de la capacidad |
Dimensión (L*W*H): | depende de la capacidad |
Peso: | depende de la capacidad |
Certificación: | BV, ISO9001, CE, etc..., BV, ISO9001, CE, etc. |
Servicio posventa proporcionado: | Ingenieros disponibles para reparar maquinaria en el extranjero |
Color: | máquina de refinería de aceite de manteca de karité |
Capacidad: | 1tpd-200tpd |
Uso: | refinería de aceite |
Consumo de vapor: | 450kg/T oil |
Ácido fosfórico: | 2~3kg/T aceite |
Consumo eléctrico: | 28kwh/T aceite |
Consumo de tierra de blanqueo: | 5~50Kg/T aceite |
Contenido de aceite de tierra de blanqueo residual: | <35 % |
Extractor de aceite esencial de todo tipo de aceite con la
- Especificaciones
- Descripción del Producto
Condición: | Nuevo, nuevo |
Uso: | Aceite de girasol |
Tipo: | Refinería de aceite de semilla de girasol |
Automático Grado: | Semiautomático |
Producción Capacidad: | alta |
Número de modelo: | refinería de aceite de semilla de girasol |
Voltaje: | 220 V, 380 V u otro |
Potencia (W): | depende de la capacidad |
Dimensión (L*A*A): | depende de la capacidad |
Peso: | depende de la capacidad |
Certificación: | CE, ISO9001, BV, etc..., BV, ISO9001, CE, |
Servicio posventa proporcionado: | Ingenieros disponibles para reparar maquinaria en el extranjero |
Capacidad: | basado en la necesidad de la refinería de aceite de semilla de girasol |
Uso: | utilizar el equipo de refinería de aceite de semilla de algodón para refinar el aceite |
Consumo de vapor: | 450kg/tde aceite |
Ácido fosfórico: | 2~3 kg/T aceite |
Consumo eléctrico: | 28kwh/T aceite |
Consumo tierra decolorante: | 5~50Kg/Toil |
Consumo pérdida desodorización: | ≤0,5% |