máquina de aceite de prensado en frío / equipo de procesamiento de aceite comestible | equipo de refinación de semillas oleaginosas en venta
- Especificaciones
- Descripción del Producto
Uso: | Aceite de soja, maní, aceite de girasol, etc. |
Tipo: | Cold & Máquina de prensado en caliente, Planta de desparafinado de refinería de aceite de girasol |
Automático Grado: | Automático |
Capacidad de producción: | 300TPD Planta de desparafinado de refinería de aceite de girasol |
Número de modelo: | QIE-97 Planta de desparafinado de refinería de aceite de girasol |
Voltaje: | 380 V |
Potencia (W): | Basado en la capacidad de la planta de desparafinado de la refinería de aceite de girasol |
Dimensión (L*A*A): | Basado en la capacidad de la planta de desparafinado de la refinería de aceite de girasol |
Peso: | Basado en la capacidad de la planta de desparafinado de la refinería de aceite de girasol |
Certificación: | CE,BV,ISO9001 |
Servicio posventa proporcionado: | Ingenieros disponibles para reparar maquinaria en el extranjero |
Capacidad de proceso: | 1-500TPD |
Estándar de refinado: | Aceite de alto grado |
Prensa De Aceite De Aguacate En Frío,Máquina Pequeña De Nf-2000 Prickly Pear - Buy Extracción De Aceite De Oliva Máquina De Prensa En Frío
- Especificaciones
- Descripción del Producto
Número de modelo: | GR-20 | |
Tipo: | Sunflower Seeds Refinery Equipment | |
Servicio posterior a las ventajas proporcionadas: | Ingenieros disponibles para el servicio de servicio | >Desodorización:Desodorizaiton continuo |
Descripción: | fría y en caliente presiona | |
material: | stiepless Steel | |
olfato: | sin olor objetivo | |
original: | china | |
tecnología: | nueva tecnología | |
cetificates: | >||
Tipo: | Rice Bran Oil Refinery | |
contenido de aceite: | 18--21% |
Piteba Prensa para extraer aceite de nueces y semillas : Patio, Césped y Jardín
- Especificaciones
- Descripción del Producto
Condición: | Nuevo, nuevo |
Uso: | Aceite de girasol |
Tipo: | Refinería de aceite de semilla de girasol |
Automático Grado: | Semiautomático |
Producción Capacidad: | alta |
Número de modelo: | refinería de aceite de semilla de girasol |
Voltaje: | 220 V, 380 V u otro |
Potencia (W): | depende de la capacidad |
Dimensión (L*A*A): | depende de la capacidad |
Peso: | depende de la capacidad |
Certificación: | CE, ISO9001, BV, etc..., BV, ISO9001, CE, |
Servicio posventa proporcionado: | Ingenieros disponibles para reparar maquinaria en el extranjero |
Capacidad: | basado en la necesidad de la refinería de aceite de semilla de girasol |
Uso: | utilizar el equipo de refinería de aceite de semilla de algodón para refinar el aceite |
Consumo de vapor: | 450kg/tde aceite |
Ácido fosfórico: | 2~3 kg/T aceite |
Consumo eléctrico: | 28kwh/T aceite |
Consumo tierra decolorante: | 5~50Kg/Toil |
Consumo pérdida desodorización: | ≤0,5% |
Máquina automática de prensado de aceite de semillas de granos de cacao, prensa de aceite frío, extractor de aceite, Mini máquina de aceite
- Especificaciones
- Descripción del Producto
Uso: | Aceite de colza, máquina de refinería de aceite comestible |
Tipo: | planta de refinación de aceite de colza |
Automático Grado: | Automático |
Capacidad de producción: | 1-100TPD |
Número de modelo: | LT-20 |
Voltaje: | 380V |
Potencia (W): | Depende de la capacidad |
Dimensión (L*W*H): | Según sus requisitos. |
Peso : | Según la capacidad |
Certificación: | ISO9001/BV/CE |
Servicio posventa proporcionado: | Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero |
Principales países de exportación: | Asia, África, América Latina |
Aceites: | Totalmente de todo tipo |
Nombre: | Productos de alta calidad maquinaria máquina para hacer aceite de girasol |
Tiempo de entrega: | En un mes |
Embalaje: | Generalmente caja de madera, según los requisitos del cliente. |
aceite contenido: | 28 %-45 % |
país original: | Fábrica de China |
solvente residual: | menos de 300 ppm |
aceite residual: | menos del 1 % |
Funcionamiento - PITEBA
- Especificaciones
- Descripción del Producto
Uso: | refinería de aceite de girasol de Ucrania |
Tipo: | refinería de aceite de girasol de Ucrania |
Automático Grado: | Automático |
Capacidad de producción: | 10T-300T/D refinado de aceite de girasol de Ucrania ry |
Número de modelo: | QIE |
Voltaje: | 220 V/380 V |
Potencia (W): | depende del modo de la refinería de aceite de girasol de Ucrania |
Dimensión (L*W*H): | depende sobre el modo de la refinería de aceite de girasol de Ucrania |
Peso: | depende del modo de la refinería de aceite de girasol de Ucrania |
Certificación: | CE, BV,ISO9001 |
Servicio posventa proporcionado: | Ingenieros disponibles para reparar maquinaria en el extranjero |
ítem: | refinería de aceite de girasol de Ucrania |
proceso de producción: | desgomado desacidificación decoloración desodorización |
materia prima: | muchos tipos de semillas oleaginosas comestibles |
Residuos de blanqueo Tierra Contenido de aceite: | 25% a 35 % |
Consumo Eléctrico: | 28Kwh/T Aceite |
Agua Blanqueadora: | 150Kg/T Aceite |
Ácido Fosfórico: | 2~3 kg/T Aceite |
Consumo de Tierra Blanqueadora: | 3-5Kg/T Aceite |
Tipo de proveedor: | Fabricante |
Material de acero: | Acero inoxidable o al carbono |