Proveedores de Aceite vegetal
- Especificaciones
- Descripción del Producto
Número de modelo: | máquina de refinería de petróleo |
certificado: | ISO9001 |
Calificación crediticia del banco: | AAA |
Capacidad: | 1t-3000t |
Otros: | Según cliente |
Fabricante Productor tortas
- Especificaciones
- Descripción del Producto
Uso: | Máquina de refinación de aceite de semilla de algodón |
Tipo: | Máquina de refinación de aceite de semilla de algodón, maquinaria de aceite |
Automático Grado: | Automático |
Capacidad de producción: | 30TPD~120TPD |
Número de modelo: | Q-0726 |
Voltaje: | 220 V/380 V |
Potencia (W): | según la capacidad |
Dimensión (L*A*A): | depende de la capacidad |
Peso: | según capacidad |
Certificación: | ISO9001 |
Servicio posventa proporcionado: | Ingenieros disponibles para reparar maquinaria en el extranjero |
Tipo de empresa: | fabricante |
Aplicación ación: | Oleaginosas varias |
Garantía: | 12 meses |
Precio: | negociable |
Color: | blanco plateado |
Calidad: | alta |
Grasco – 70 años de experiencia en el mercado, expertos en la transformación de Aceites y Grasas comestibles, pionera en Colombia al producir
- Especificaciones
- Descripción del Producto
Tipo: | Extracto de lúpulo |
Forma: | Aceite |
Parte: | Semilla |
Tipo de extracción: | Extracción con solventes |
Envase: | Envase de vidrio , Envase de plástico |
Grado: | grado 2 |
Marca: | QIE |
Número de modelo: | LYLY110 |
Color: | silver |
COSMÉTICA NIRVANA & SPA | TIENDA ONLINE COSMÉTICA NATURAL - Productos de belleza
- Especificaciones
- Descripción del Producto
Número de modelo: | Equipo de refinado de aceites y grasas |
certificación: | ISO-9001 |
peso: | según los tipos |
capacidad de manejo: | 10-3000 ton/24h |
material: | Q304R |
vida útil: | 12-18 años |
período de garantía: | 1 año |
entrega: | un mes |
color: | según los clientes' requisito |
Listado de Exportadores - Maíz - Argentina | Directorio de empresas de Kompass
- Especificaciones
- Descripción del Producto
Uso: | Aceite de soja, Aceite de soja |
Tipo: | Frío y amp; Máquina de prensado en caliente |
Automática Grado: | Automática |
Capacidad de producción: | Alta |
Número de modelo: | refinería de aceite de soja crudo, máquina de procesamiento de aceite |
Voltaje: | Depende de la capacidad |
Potencia (W): | Depende de la capacidad |
Dimensión (L*W*H): | Depende de la capacidad, Depende de la capacidad |
Peso: | Depende de la capacidad |
Certificación: | ISO9001 |
Servicio posventa proporcionado: | Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero |
Consumo de vapor: | 450 kg/tde aceite |
Contenido de aceite residual de la tierra de blanqueo: | Menos del 35 % |
Color: | Basado en soja cruda una refinería de petróleo |
Uso: | Usar la refinería de aceite de soja crudo para hacer aceite |
Aceite residual en harina: | Menos del 1 % |
Humedad del aceite crudo y materia volátil: | Menos del 0,30 % |
Artículo: | Máquina de procesamiento de aceite |