Aceite de palma: ¿es tan malo para el medio ambiente como se cree?
- Especificaciones
- Descripción del Producto
Uso: | aceite de palma |
Tipo: | Línea de producción de refinado |
Automático Grado: | Automático |
Capacidad de producción: | 5-50TPD |
Número de modelo: | JL061 |
Tensión: | 380V/3 fases |
Potencia (W): | Según su capacidad |
Dimensión (L*W*H): | Según su capacidad |
Peso: | Según su capacidad |
Certificación: | CE |
Servicio posventa proporcionado: | Ingenieros disponibles para reparar maquinaria en el extranjero |
Artículo: | Refinería de aceite de palma |
Tipo de proveedor: | Fabricante |
Función: | Refinado |
Textura: | Acero dulce y SS |
Materia prima: | Aceite de palma crudo |
Producto final: | Aceite de cocina refinado |
Tipo de modelo: | Continuo |
Capacidad de manipulación: | 5-50 tpd |
Mercado principal: | África y Malasia |
Alcance del servicio: | Instalación, formación, etc. |
siembra de palma y banano
- Especificaciones
- Descripción del Producto
Uso: | Planta de refinería de aceite de salvado de arroz |
Tipo: | Cold & Máquina de prensado en caliente, Planta de refinería de aceite de salvado de arroz |
Automático Grado: | Automático |
Capacidad de producción: | 5-300TPD Planta de refinería de aceite de salvado de arroz |
Número de modelo: | QIE-277 Planta de refinería de aceite de salvado de arroz |
Voltaje: | 380V |
Certificación: | CE,BV,ISO9001 |
Servicio posventa proporcionado: | Ingenieros disponibles para reparar maquinaria en el extranjero |
Proceso de refinado: | Desgomado, Desacidificación, Decoloración, etc |
Calidad del aceite: | 1º, 2º, 3º, 4º, aceite para ensalada, aceite para cocinar |
UNA INVESTIGADORA EN APUROS | En constante estado metaestable desde la década de los 70 - BIOTECNOLOGÍA PARA LA QUÍMICA
- Especificaciones
- Descripción del Producto
Uso: | máquina de refinación de aceite de palma |
Tipo: | máquina de refinación de aceite de palma crudo |
Automático Grado: | Automático |
Capacidad de producción: | 10-2000T/D |
Número de modelo: | MP20 |
Voltaje: | 380v |
Potencia (W): | Según la capacidad de la refinería de petróleo |
Dimensión (L*A*A): | Según la capacidad de la refinería de petróleo |
Peso: | Según la capacidad de la refinería de petróleo |
Certificación: | ISO9001, CE, BV |
Servicio posventa proporcionado: | Ingenieros disponibles para reparar maquinaria en el extranjero |
Calidad del aceite refinado: | 1.°, 2.°, 3.°, 4º aceite refinado |
Ácido fosfórico: | 2~3kg/T aceite |
Contenido aceite tierra de blanqueo residual: | <35% |
Consumo eléctrico: | 28kwh/T aceite |
Consumo pérdida por desodorización: | ≤0.5% |
Crudo: | Aceite vegetal |
Consumo de vapor: | 450kg/T aceite |
Consumo de tierras decolorantes: | 5~50Kg/Toil |
Circulación rendimiento de agua de refrigeración por agua: | 150m³/H |
agua de refrigeración: | 13~28閳?/td> |
2011 Año Internacional de los Bosques, no de los Cultivos Forestales
- Especificaciones
- Descripción del Producto
Número de modelo: | Equipo de refinación de petróleo |
Energía: | Electricidad |
Tipo: | Refinería de aceite comestible |
Materia prima: | Aceite comestible crudo |
Capa ciudad: | 1-600T |
Certificado: | ISO |
En funcionamiento: | Fácil manejo |
Marca: | QIE |
Fabricado en: | China |
Color: | Según clientes |
Esta es la selva de Indonesia que quiere salvar Leonardo DiCaprio
- Especificaciones
- Descripción del Producto
Uso: | Aceite de palma |
Tipo: | Máquina profesional de refinado de aceite de almendra de palma |
Automático Grado: | Automático |
Capacidad de producción: | 1-3000T/D |
Número de modelo: | Prensa de aceite, extracción, máquina de refinería |
Voltaje: | 220 V, 380 V |
Potencia (W): | De acuerdo con la capacidad de su máquina |
Dimensión (L*W*H): | De acuerdo con la capacidad de su máquina |
Peso: | Según la capacidad de su máquina |
Certificación: | ISO9001 & CE |
Servicio posventa proporcionado: | Ingenieros disponibles para reparar maquinaria en el extranjero |
Nombre del producto: | Máquina profesional de refinado de aceite de almendra de palma |
Transparencia: | 500C transparente |
Olor, sabor: | El olor y el sabor son buenos |
Color (cubetas desechables de 133,47 mm): | menos de Y30R3,0 |
% de humedad y materia volátil: | menos de 0,05 |
% de residuos: | menos de 0,05 |
Punto de fusión0C: | 33-39 |
Índice de acidez mgKOH/g: | menos de 1,0 |
Índice de peróxido mmol/l: | menos de 10 |
Garantía: | 12 meses |